🚗 Vân Đồn Travel Car
Nhà Xe Phong Tú Travel — Chuyên tuyến Vân Đồn và các tỉnh
⚡ An toàn
🚀 Nhanh chóng
🤝 Kết nối
👥 Ban Quản Trị
Nhằm tạo ra sân chơi cho ae lái xe trong khu vực cùng phát triển chia sẻ công việc, đảm bảo hiệu quả cao cho công việc.
Trưởng nhóm: Nhà Xe Phong Tú Travel
Nhắn Zalo
Kế Toán
⚠️ Lưu ý quan trọng
- Tất cả bảng giá chỉ áp dụng với khu vực trung tâm các tỉnh thành.
- Ngoại tuyến (vùng xa, huyện ngoài) tính theo barem riêng.
- Giá bao xe tính một chiều, hai chiều có ghi chú riêng.
- Những lịch đủ giá sàn mặc định đi cao tốc.
- Đồ Sơn, Cát Hải, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo tính theo ngoại tuyến.
- Riêng xã Thống Nhất tính theo ngoại tuyến.
- Quảng Yên tạm tính điểm bằng giá Hạ Long - Hải Phòng với điều kiện đủ giá.
💰 Bảng Giá
1️⃣ VÂN ĐỒN + MÔNG DƯƠNG ↔ HÀ NỘI
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 600k | ±0.5đ |
| Ghép 2 ghế | 1,000k | ±1đ |
| Bao xe 5 | 1,400k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 1,600k | ±2đ |
⭕ MÓNG CÁI ↔ HÀ NỘI
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 600k | ±0.5đ |
| Ghép 2 ghế | 1,000k | ±1đ |
| Bao xe 5 | 2,200k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 2,300k | ±1.5đ |
⭕ VÂN ĐỒN ↔ MÓNG CÁI
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 300k – 500k | ±0.5đ |
| Bao xe 5 | 800k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 1,000k | ±1.5đ |
⭕ VÂN ĐỒN ↔ HẠ LONG, BÃI CHÁY
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 250k | ±0.5đ |
| Ghép 2 ghế | 300k | ±0.5đ |
| Bao xe 5 | 400k | ±0.5đ |
| Bao xe 7 | 450k | ±0.5đ |
⭕ VÂN ĐỒN ↔ HẢI PHÒNG
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 400k | ±0.5đ |
| Ghép 2 ghế | 600k | ±1đ |
| Bao xe 5 | 800k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 900k | ±1.5đ |
2️⃣ CẨM PHẢ ↔ HÀ NỘI (mặc định cao tốc)
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 ghế | 500k | ±0.5đ |
| Ghép 2 ghế | 900k | ±1đ |
| Ghép 2 (đón trả 1 điểm) | 1,000k | ±1.5đ |
| Bao xe 5 (trước trạm) | 1,200k | ±1.5đ |
| Bao xe 5 (sau BOT) | 1,300k | ±2đ |
| Bao xe 5 (xa hơn) | 1,400k | ±2.25đ |
| Bao xe 5 hai chiều | 2,300k | ±2đ |
| Bao xe 7 (trước trạm) | 1,300k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 (sau BOT) | 1,400k | ±2đ |
| Bao xe 7 (xa hơn) | 1,500k | ±2.25đ |
| Bao xe 7 hai chiều | 2,400k | ±2đ |
3️⃣ CẨM PHẢ ↔ HẢI PHÒNG
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 (trước trạm) | 300k | ±0.5đ |
| Ghép 1 | 350k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 450k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 500k | ±0.75đ |
| Bao xe 5 | 600k | ±1đ |
| Bao xe 7 | 700k | ±1đ |
4️⃣ CẨM PHẢ + HẠ LONG ↔ MÓNG CÁI
Cẩm Phả → Móng Cái
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 | 300k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 500k | ±0.5đ |
| Bao xe 5 | 900k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 1,000k | ±1.5đ |
Hạ Long → Móng Cái
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 | 300k | Free |
| Ghép 1 | 350k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 600k | ±0.5đ |
| Bao xe 5 | 900k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 | 1,100k | ±1.5đ |
5️⃣ HẠ LONG ↔ HÀ NỘI
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 | 450k | ±0.5đ |
| Ghép 1 (Quảng Yên) | 500k | ±0.5đ +0.25 |
| Ghép 1 | 550k | ±0.75đ |
| Ghép 1 (Nội Bài) | 500k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 800k | ±1đ |
| Ghép 2 (sân bay) | 900k | ±1.25đ |
| Ghép 2 (đón trả 1 điểm) | 900k | ±1.5đ |
| Bao xe 5 một chiều | 1,100k | ±2đ |
| Bao xe 5 hai chiều | 2,000k | ±1.75đ |
| Bao xe 7 một chiều | 1,200k | ±2đ |
| Bao xe 7 hai chiều | 2,200k | ±2đ |
6️⃣ HẠ LONG ↔ HẢI PHÒNG
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 | 250k | ±0.5đ |
| Ghép 2 | 350k | ±0.5đ |
| Bao xe 5 | 400k | ±0.75đ |
| Bao xe 5 hai chiều | 700k | ±1đ |
| Bao xe 7 | 500k | ±0.75đ |
| Bao xe 7 hai chiều | 900k | ±1đ |
7️⃣ HẢI PHÒNG ↔ HÀ NỘI
| Loại | Giá | Điểm |
|---|---|---|
| Ghép 1 | 400k | ±0.5đ |
| Ghép 1 | 450k | ±0.75đ |
| Ghép 2 | 700k | ±1đ |
| Ghép 2 (đón trả 1 điểm) | 800k | ±1.5đ |
| Bao xe 5 | 900k | ±1.5đ |
| Bao xe 5 hai chiều | 1,600k | ±1.75đ |
| Bao xe 7 | 1,000k | ±1.5đ |
| Bao xe 7 hai chiều | 1,800k | ±1.75đ |
8️⃣ LỊCH GHÉP, HÀNG HÓA, NGOẠI TUYẾN
7k/km
Xe 5 — 1 chiều
8k/km
Xe 7 — 1 chiều
6k/km
Xe 5 — 2 chiều
7k/km
Xe 7 — 2 chiều
| Mức giá | Điểm |
|---|---|
| Ghép 1: 250k – 699k | ±0.5đ |
| Ghép 1: 700k trở lên | ±1đ |
| Ghép 2: 600k+ | ±1đ |
| Ghép 2: 1,200k+ | ±1.5đ |
| Ghép 2: 1,400k+ | ±2đ |
| Bao xe: 150k – 200k | ±0.25đ |
| Bao xe: 250k – 400k | ±0.5đ |
| Bao xe: 450k – 499k | ±0.75đ |
| Bao xe: 500k – 899k | ±1đ |
| Bao xe: 900k – 1,099k | ±1.5đ |
| Bao xe: 1,100k – 1,300k | ±2đ |
| Bao xe: 1,400k – 1,700k | ±2.5đ |
| Bao xe: 1,800k – 2,000k | ±3đ |
| Bao xe: Trên 2 triệu | ±3.5đ |
❌ Kế toán: Mua/Bán 180k = 1đ — Hỗ trợ xoá âm khi cần
📋 Nội Quy Nhóm
1đ = 180k
Giá trị điểm
-1đ
Hạn mức âm tối đa
24h
Thời gian trả về 0
+2đ
Cọc khi vào lại
- 🎈Giá trị điểm: 1đ = 180k. Mua vào – Bán ra = 180k/1đ. Bán 3đ trở lên phải để lại 1đ.
- 🎈Chốt đúng cú pháp trên lịch: OK, CHỐT, NHẬN, IB.
- 🎈Lịch pass lên nhóm cần đầy đủ: giờ đi, điểm đón, điểm trả và số tiền. Đủ giá sàn mặc định đi cao tốc.
- 🎈Mỗi thành viên âm tối đa -1đ, thời gian trả về 0 đến 24h hôm sau. Kích khỏi rom khi vào phải +2đ cọc.
- 🎈Thành viên mới cần: ảnh xe + SĐT + 1 thành viên đã sinh hoạt trong nhóm giới thiệu và bảo lãnh.
- 🎈LX có quyền thu trước 50% tiền khi bắt đầu hành trình. CL bank nốt phần còn lại sau khi kết thúc. Lịch có thu hộ thì LX thu và bank lại cho CL.
❌ Quy Chế Vi Phạm
Room chỉ pass và nhận lịch (không chém gió). Vi phạm: -0.5đ + kick 12h
Pass lịch ghi thiếu thông tin: -0.5đ xung quỹ
Pass lịch không vội trước 1p báo bay: -0.5đ sang quỹ room
Lịch đã pass lên room mà cho ngang: -1đ (san 0.5đ + quỹ 0.5đ) + kick 12h
Bổ ẩu / vuốt đuôi / mặc cả / sai yêu cầu xe: -0.5đ xung quỹ
Nhận ẩu rồi trả lại chủ lịch: -1đ (san 0.5đ + quỹ 0.5đ)
Nhận lịch xin giảm điểm rồi huỷ ngang: -1đ (san 0.5đ + quỹ 0.5đ)
Pass lịch dưới giá sàn: -1đ người pass + người nhận + kick 12h
Né trạm / không đi cao tốc: -2đ (san 1đ + quỹ 1đ) + kick 24h
Mang lịch sang room khác: lần 1 -1đ + kick 24h, lần 2 kick vĩnh viễn
Tiếp thị báo giá thấp hơn giá nhận: -4đ (quỹ 1đ + san 3đ) + kick 24h. Tái phạm dừng vĩnh viễn.
Không đón / đến muộn / bong khách: -3đ (san 2đ + quỹ 1đ) + kick 24h + bồi thường khắc phục xe
📞 Liên Hệ
Tên nhà xe
Nhà Xe Phong Tú Travel
Hotline
Zalo
Quét mã để kết nối Zalo